Движение детей
пт, 07/02/2025 - 09:15
2024 - 2025 учебный год
Февраль 2025
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
03.02.2025 | № 19 Д | группа № 27 | 21 |
группа № 16 | 21 |
Январь 2025
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
27.01.2025 | № 17 Д | выбытие | |
№ 16 Д | группа № 15 | ||
№ 15 Д | группа № 9 | ||
20.01.2025 | № 13 Д | группа № 16 | 20 |
№ 12 Д | выбытие | ||
16.01.2025 |
№ 11 Д | ||
№ 10 Д | группа № 1 | 22 | |
группа № 2 | 22 | ||
№ 9 Д | группа № 5 | ||
15.01.2025 | № 8 Д | выбывание | |
13.01.2025 | № 7 Д | группа № 15 ГКП | 6 |
10.01.2025 | № 5 Д | выбытие | |
№ 4 Д | группа № 8 | ||
09.01.2025 | № 1 Д | группа № 11 | 25 |
группа № 9 | 25 | ||
группа № 15 ГКП | 4 |
Декабрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
06.12.2024 | № 237 Д | выбытие | |
№ 235 Д | группа № 14 | 23 | |
№ 234 Д | выбытие | ||
05.12.2024 | № 233 Д | группа № 5 | 19 |
группа № 10 | 26 | ||
04.12.2024 | № 232 Д | группа № 3 | 25 |
03.12.2024 | № 231 Д | группа № 30 ЗПР | 10 |
№ 230 Д | выбытие | ||
02.12.2024 | № 227 Д | группа № 18 | 22 |
№ 226 Д | выбытие |
Ноябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
29.11.2024 | № 225 Д | выбытие | |
28.11.2024 | № 224 Д | группа № 20 ГКП | 4 |
группа № 16 | 19 | ||
26.11.2024 | № 223 Д | группа № 12 | 26 |
группа № 7 | 18 | ||
группа № 17 | 23 | ||
группа № 22 | 24 | ||
25.11.2024 | № 222 Д | группа № 13 | 26 |
группа № 15 | 4 | ||
группа № 20 ГКП | 3 | ||
22.11.2024 | № 221 Д | группа № 13 | 25 |
21.11.2024 | № 220 Д | выбытие | |
20.11.2024 | № 219 Д | группа № 2 | 19 |
19.11.2024 | № 218 Д | группа № 1 | 19 |
группа № 18 | 21 | ||
15.11.2024 | № 217 Д | выбытие | |
14.11.2024 | № 216 Д | ||
№ 215 Д | группа № 1 | ||
12.11.2024 | № 213 Д | группа № 34 | |
№ 212 Д | группа № 10 | 26 | |
группа № 21 | 24 | ||
группа № 31 | 8 | ||
11.11.2024 | № 211 Д | группа № 9 | |
08.11.2024 | № 209 Д/1 | выбытие | |
№ 209 Д | группа № 21 | 23 | |
группа № 16 | 17 | ||
07.11.2024 | № 207 Д | выбытие | |
06.11.2024 | № 206 Д | ||
05.11.2024 | № 205 Д | группа № 14 | |
№ 204 Д | группа № 6 | 18 | |
группа № 31 | 7 | ||
№ 203 Д | выбытие | ||
02.11.24 | № 202 Д | ||
№ 201 Д/1 | группа № 12 | 25 | |
№ 201 Д | группа № 30 | 9 | |
01.11.24 | № 200 Д | выбытие |
Октябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
31.10.24 | № 198 Д | группа № 1 | 17 |
группа № 21 | 22 | ||
30.10.24 | № 197 Д | выбытие | |
28.10.24 | № 196 Д | ||
23.10.24 | № 195 Д | группа № 12 | 25 |
№ 194 Д | группа № 21 | ||
№ 193 Д | группа № 6 | ||
группа № 11 | |||
22.10.24 | № 192 Д | выбытие | |
№ 191 Д | группа № 16 | 16 | |
21.10.24 | № 189 Д | выбытие | |
18.10.24 | № 187 Д | группа № 23 | 21 |
группа № 2 | 16 | ||
№ 186 Д | выбытие | ||
16.10.24 | № 184 Д | группа № 24 | |
15.10.24 | № 183 Д | группа № 3 | 27 |
№ 182 Д | группа № 13 | ||
14.10.24 | № 180 Д | группа № 3 | |
№ 179 Д | группа № 1 | 16 | |
11.10.24 | № 178 Д | группа № 6 | |
№ 177 Д | группа № 28 | ||
группа № 4 | |||
10.10.24 | № 176 Д | группа № 31 | 6 |
группа № 24 | 20 | ||
09.10.24 | № 175 Д | группа № 3 | |
08.10.24 |
№ 172 Д | выбытие | |
№ 171 Д | |||
№ 170 Д | группа № 21 | 24 | |
04.10.24 | № 169 Д | группа № 33 ТНР | 7 |
№ 168 Д | группа № 2 | ||
03.10.24 | № 167 Д | группа № 12 | 23 |
01.10.24 | № 165 Д | группа № 8 | |
№ 164 Д | группа № 12 | 25 |
Сентябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа, № | Кол-во детей |
30.09.24 | № 163 Д | выбытие | |
№ 162 Д | группа № 1 | 16 | |
группа № 7 | 17 | ||
№ 161 Д | выбытие | ||
25.09.24 | № 160 Д | группа № 30 | 9 |
группа № 13 | 24 | ||
24.09.24 | № 159 Д | выбытие | |
№ 158 Д | группа № 13 | 24 | |
23.09.24 | № 156 Д | выбытие | |
20.09.24 | № 155 Д | ||
19.09.24 | № 154 Д | ||
№ 153 Д | |||
18.09.24 | № 152 Д | ||
17.09.24 | № 151 Д | ||
№ 150 Д | группа № 16 | 16 | |
группа № 12 | 24 | ||
16.09.24 | № 149 Д | группа № 23 | 21 |
12.09.24 | № 147 Д | группа № 21 | 23 |
10.09.24 | № 146Д | выбытие | |
09.09.24 | № 145 Д | группа № 16 | 15 |
группа № 12 | 23 | ||
02.09.24 | № 142 Д | группа № 2 | |
№ 134Д | группа № 34 ЗПР | 7 | |